size chart gildan 64000 t-shirt (soft)
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.00 | 28.00 | 8.23 |
| M | 20.00 | 29.00 | 8.50 |
| L | 22.00 | 30.00 | 8.74 |
| XL | 24.00 | 31.00 | 9.02 |
| 2XL | 26.00 | 32.00 | 9.25 |
| 3XL | 28.00 | 33.00 | 9.49 |
| 4XL | 30.00 | 34.99 | 9.72 |
| 5XL | 32.00 | 35.00 | 9.96 |
Note: Measurements are approximate and may vary slightly.